Мунтахаби футболи Тоҷикистон мавқеашро дар рейтинги ФИФА ҳифз кардааст
Яккачини Тоҷикистон дар рейтинги нави ФИФА ё Федератсияи байналмилалии футбол, ки имрӯз, 18 декабр нашр шуд, бо 215 имтиёз зинаи 135-умро муаррифӣ мекунад. Расо як сол қабл тими миллии кишвар 286 хол дошт ва дар ҷойи 114 менишаст.
Миёни кишварҳои узви Конфедератсияи футболи Осиё мунтахаби Тоҷикистон дар зинаи 19 ва миёни дастаҳои пасошӯравӣ дар мақоми 12-ум аст.
Мавқеи дастаҳо дар рейтинги ФИФА
1 (1). Олмон – 1725 имтиёз
2 (2). Аргентина – 1538
3 (3). Колумбия – 1450
4 (4). Белгия – 1417
5 (5). Нидерландия – 1374
6 (6). Бразилия – 1316
7 (7). Португалия – 1160
7 (7). Фаронса – 1160
9 (9). Испания – 1142
10 (10). Уругвай – 1135
25 (26). Украина – 854
31 (31). Русия – 789
74 (65). Узбакистон – 454
79 (77). Арманистон – 436
84 (83). Эстония – 390
92 (95). Литва – 355
96 (97). Латвия – 339
99 (101). Белорус – 331
121 (120). Молдова – 250
125 (126). Гурҷистон – 239
135 (135). Азарбойҷон – 215
135 (134). ТОҶИКИСТОН – 215
139 (139). Қазоқистон – 205
147 (148). Туркманистон – 166
152 (153). Қирғизистон – 146
Рейтинги нави ФИФА 8 январи соли 2015 нашр мешавад.